მთავარი
პროდუქტებისატელიტური სურათები
სატელიტური სურათები

სატელიტი ტერიტორია რეზოლუცია (მ) ტიპი სცენა თარიღი
Terra Modis კავკასია 250 RGB 1 2003
Terra Aster საქართველო 15 RGB 45 2002-04
Spot ყაზბეგი 20 RGB 1 2000
Resurs კავკასია 140 RGB 2 2000
Landsat საქართველო 28.5 RGB 1 1987-89-91
RGB 8
Kvr ქუთაისი 2 PAN 1 1999
Kate კოლხეთის დაბლობი 4 RGB 1 2000
ყაზბეგი-ჯიმარა 8 RGB 1 2000
IRS კავკასიონი 180 RGB 2 2003
საქართველო 6 PAN 23 2002-03
Ikonos გაგრა, გალი, გუდაუთა, კოდორი, სოხუმი, ტყვარჩელი 1 RGB 6 2006
გუდაური 1 RGB 3 2004
ლენტეხი 4 RGB 5 2003
ლენტეხი 1 PAN 5 2003
კახეთი - საზღვარი 1 RGB 34 2004-09
Quick Bird დედამიწის ნებისმიერი ტერიტორია 0.5
0.6
RGB
PAN
- -
World View -1
World View -2